NOTAS PROVISIONALES PARA QUE PODAIS RECLAMAR LO QUE SEA NECESARIO
Electricos
Lucia Perez. 8.5
Electrónicos
jaime Rosseau. 10 matricula de honor
jesus romero. 10
Diseño
Pedro Grados. 10 matricula de honor
Mecáncios
| 16625621 | ARRIETA MENDOZA, IÑIGO | Sobresaliente | 10,0 | |
| 2 | 77864885 | CABRERA EXPÓSITO, MANUEL | Notable | 8,0 |
| 3 | 58060783 | LACALLE SANTOS, ABRAHAM | Sobresaliente | 9,5 |
| 4 | 47265644 | MARCOS LERIA, RAFAEL | Sobresaliente | 9,0 |
| 5 | 71181947 | MIRON MORON, PABLO | Sobresaliente | 9,5 |
| 6 | 24526255 | NAVARRO JIMENEZ, MARIO | No Presentado | |
| 7 | 125178536 | OROZCO CUMBICUS, CARLOS JOSELUIS | Sobresaliente | 10,0 |
| 8 | 24482247 | OSUNA FERNANDEZ, AURORA | No Presentado | |
| 9 | 20062001 | PONCE MACIAS, ALEXANDER | Matríc.Honor | 10,0 |
| 10 | 49034503 | POZO ALCALDE, PABLO | Sobresaliente | 9,0 |
| 11 | CA56344PN | RAZZANO , MARCO | Sobresaliente | 9,0 |
quimicos
Maria chozas. 10 matrricula de honor
como vereis hay una matricual de honor por grado, solo una, asiq ue siento haberos dejado a alguno casi casi con matirucla. disculpad.
abrazo como siempreeee
ganas de no perderos de vista y de seguir vuestro desarrollo profesional, que sera mgnífico tal como mereceis
julian